Bocconcini al pesce oceanico in salsa per gattini, con Omega-3 per la salute degli occhi e lo sviluppo cerebrale e proteine di elevata qualità per supportare la crescita della massa muscolare. Con livelli bilanciati di minerali per promuovere ossa e denti
| Prz.Listino | Sc.Listino | Prz.Netto | Qt | Promo |
|---|---|---|---|---|
| € 1,85 | 10,00% | € 1,67 | 1 | 15,00% |
Il tuo gattino amerà il gusto di Hill's Science Plan Kitten in bustina.
Ha il perfetto equilibrio tra gusto e nutrizione per il vostro gattino.
Correttamente bilanciato per fornire le quantità appropriate di energia e supportare il peso corporeo ideale nei gattini di età inferiore a un 1 anno.
Consigliato per: Gattini, dallo svezzamento fino ad 1 anno d'età e per femmine in gravidanza o allattamento.
Non consigliato per: Alimentazione a lungo termine per gatti adulti, fino a che il loro fabbisogno energetico rimane più alto del normale.
Ulteriori informazioni: Ottima e gustosa nutrizione per una vita lunga e felice.
Ogni momento che trascorrete insieme è speciale, per questo ci impegniamo a darti di più.
Con ingredienti di alta qualità e i corretti nutrienti, Hill's Science Plan è correttamente preparato per offrire al tuo gatto la nutrizione di cui ha bisogno per una vita lunga, felice e in salute.
COMPOSIZIONE: Carne e derivati di origine animale, estratti di proteine vegetali, pesce e derivati del pesce, derivati di origine vegetale, sostanze minerali, uova e derivati a base di uova, zuccheri vari, oli e grassi, cereali.
Ingredienti
con Pesce Oceanico: Pollo, suino, proteine di piselli, pesce oceanico (4% ), minerali, uova intere disidratate, amido di mais, cellulosa, proteine di suino disidratate, zuccheri vari, olio di girasole, olio di pesce, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Colorato con caramello naturale.
| Nutrienti | Sostanza secca % |
|---|---|
| Proteine | 51.5 |
| Grassi | 30.4 |
| Fibra Grezza | 3.5 |
| Carboidrati (NFE) | 5.0 |
| Calcio | 1.57 |
| Fosforo | 1.32 |
| Sodio | 0.57 |
| Potassio | 0.85 |
| Magnesio | 0.122 |
| L-carnitina | 41.4 ppm |
| Vitamina C | 93 ppm |
| Vitamina E | 1198 IU/kg |
| EPA | 0.327 |
| Acidi grassi Omega-3 | 1.29 |
| Acidi grassi Omega-6 | 6.10 |
| Ceneri Grezze | 9.6 |
| Beta-carotene | 2.27 ppm |
| Vitamina A | 92099 IU/kg |
| Vitamina D | 1928 IU/kg |
Guida alla somministrazione
Come regolare le dosi in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco |
| 0.5 | 1 | 10 | ||||
| 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
| 1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
| 2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
| 2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
| 3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
| 3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
| 4 | 1 | 75 | ||||
| 4.5 | 1 | 85 | ||||
| 5 | 1 | 90 |
Gattino
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7–12 Mesi | |
|---|---|---|---|
| Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Bustine 85g | Bustine 85g |
| 0.5 | 1 1/2 | ||
| 1 | 2 1/2 | 2 | |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
| 2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
| 3 | 4 3/4 | 3 3/4 | |
| 3.5 | 5 1/3 | 4 1/3 | |
| 4 | 4 3/4 | ||
| 4.5 | 5 1/4 | ||
| 5 | 5 2/3 |
Gravidanza
| Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g |
|---|---|
| 2 | 2 3/4 |
| 3 | 3 3/4 |
| 4 | 4 3/4 |
| 5 | 5 2/3 |
| 6 | 6 1/2 |
| 7 | 7 1/4 |
| 8 | 8 |
